製品情報 | |||
製品番号 | JS-06 | ||
出力 | |||
バッテリー容量(mAh) | 6000mAh/22.2Wh | ||
起動電流(A) | 150 | ||
ピーク電流(A) | 300 | ||
ジャンプスタート出力電圧(V) | 12 | ||
ジャンプスタート可能エンジン(ガソリン) | 3,000ccまで | ||
ジャンプスタート可能エンジン(ディーゼル) | X | ||
ジャンプスタート可能回数 | 15 | ||
スマートフォン充電可能回数 | 3 | ||
タブレット充電可能回数 | 1 | ||
USBポート数 | 1 | ||
USBポート電圧(V) | 5 | ||
USBポート電流(A) | 2.1 | ||
入力(本体充電用・マイクロUSB) | |||
ポート数 | 1 | ||
ポート電圧(V) | 5 | ||
ポート電流(A) | 2 | ||
防水性/耐衝撃性 | X | ||
本体寸法(縦X横X厚さ・mm) | 142X81.5X17 | ||
重量(g) | 220 | ||
お勧めポイント | 超薄型・小型最軽量 | ||
※エンジン始動の目安は3000cc未満のガソリン車 ※満充電の状態で最大15回エンジン始動可能です。 ※仕様は予告なく変更される場合があります。 ※ジャンプスタート可能回数・スマートフォン/タブレット充電仕様可能回数は、プロテクタ独自の試験によるものです。使用機器や条件により異なりますのでご了承ください。 ※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 ※パッケージにつきましては、メーカーの仕様変更等により予告なく変更になる場合がございます。パッケージの違いによる返品・交換は承っておりませんので予めご了承ください。 |