Size | |||||
S [ 22.0-22.5 ] | M [ 23.0-23.5 ] | L [ 24.0-24.5 ] | |||
甲幅 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | ||
底幅 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | ||
重量 | 185 | 205 | 225 | ||
ワイズ | 21.4 | 22.1 | 22.8 | ||
ストーム | 3.5 | ||||
ヒール | 5.0 | ||||
生産国 | 日本 | ||||
素材 | ポリエステル・合成皮革/合成底(EVA) | ||||
製造元 | 株式会社リゲッタ | ||||
採寸に ついて | ■注意事項■ ※ サイズ単位はcmです。 ※ 記載サイズは概寸となります。多少の誤差がございますので こちらはあくまでも参考程度までにお願いいたします。 ※ 商品の各対応サイズは目安となっております。ご了承ください。 |
Staff Fitting | |
スタッフサイズ | フィッティングコメント |
アッキーナ 足囲:210mm 足長:222mm 普段サイズ: S(22.5-23.0cm) | 【 Sサイズ着用 】 |
おぎー 足囲:217mm 足長:228mm 普段サイズ: M(23.5cm) | 【 Mサイズ着用 】 |
ナンシー 足囲:238mm 足長:232mm 普段サイズ:L(23.5-24.0cm) | 【 Lサイズ着用 】 |
カトちゃん 足囲:225mm 足長:245mm 普段サイズ: L-LL(24.5-25.0cm) | 【LLサイズ着用 】 |
>リゲッタシリーズはこちら< |