Size | |||||
M [ 22.5-23.0 ] | L [ 23.5-24.0 ] | LL [ 24.5-25.0 ] | |||
甲幅 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | ||
底幅 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | ||
重量 | 220 | 240 | 260 | ||
ワイズ | 22.0 | 22.7 | 23.4 | ||
ストーム | 2.0 | ||||
ヒール | 3.0 | ||||
生産国 | 日本 | ||||
素材 | 合成皮革・ゴム / 底:合成底 | ||||
製造元 | 株式会社 リゲッタ | ||||
採寸に ついて | ■注意事項■ ※ サイズ単位はcmです。 ※ 記載サイズは概寸となります。多少の誤差がございますので こちらはあくまでも参考程度までにお願いいたします。 ※ 商品の各対応サイズは目安となっております。ご了承ください。 |
Staff Fitting | |||||
スタッフサイズ | フィッティングコメント | ||||
アッキーナ 足囲:210mm 足長:222mm 普段サイズ: S(22.5-23.0cm) | 【 Mサイズ着用 】 | ||||
おぎー 足囲:217mm 足長:228mm 普段サイズ: M(23.5cm) | 【 Lサイズ着用 】 | ||||
ナンシー 足囲:238mm 足長:232mm 普段サイズ:L(23.5-24.0cm) | 【 L・LLサイズ着用 】 | ||||
カトちゃん 足囲:225mm 足長:245mm 普段サイズ: L-LL(24.5-25.0cm) | 【 LLサイズ着用 】 |
>リゲッタシリーズはこちら< |
>スットオンシリーズはコチラ< |