Size | ||||||
[ 16.0cm ] | [ 17.0cm ] | [ 18.0cm ] | [ 19.0cm ] | [ 20.0cm ] | [ 21.0cm ] | |
甲幅 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 |
底幅 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
重量 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
ワイズ | 17.1 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.9 | 20.6 |
ストーム | 2.0 | |||||
ヒール | 2.5 | |||||
生産国 | 日本 | |||||
素材 | レーヨン・ポリエステル・ゴム / 合成底(ポリウレタン) | |||||
製造元 | 株式会社 リゲッタ | |||||
採寸に ついて | 甲幅 : つま先の一番広い部分を生地に沿 って測った外寸。 底幅 : 靴底の一番広い部分を測った寸法。 ワイズ(足囲) : 親指と小指の付け根の一番出たところを一周測った寸法。 ■注意事項■ ※ サイズ単位はcmです。 ※ 記載サイズは概寸となります。 あくまで目安としてご参考くださいませ。 |
>葛城煙火コラボ特集はこちら< |
>カヌー商品はこちら< |
>フィールドソールタイプはこちら< |