















| Size | |||||
| S [22.0-22.5] | M [23.0-23.5] | L [24.0-24.5] | XL [25.0-25.5] | ||
| 甲幅 | 14.6 | 15.0 | 15.4 | 15.8 | |
| 底幅 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | |
| 重量 | 300 | 320 | 340 | 360 | |
| ワイズ | 22.6 | 23.3 | 24.0 | 24.7 | |
| ストーム | 1.5 | ||||
| ヒール | 3.0 | ||||
| 生産国 | 中国製 | 製造元 | 株式会社リゲッタ | ||
| 素材 | 合成皮革・ポリエステル/ 底:合成底(EVA)・ゴム(TPR) | ||||
| 採寸に ついて | 甲幅 : つま先の一番広い部分を生地に沿って測った外寸。 底幅 : 靴底の一番広い部分を測った寸法。 ストーム : つま先のソールの一番厚い部分を床面から垂直に測った高さ。 ヒール高 : ヒールの付け根から床面まで垂直測った高さ。 重量 : 片足の重さ。 ワイズ(足囲) : 親指と小指の付け根の一番出たところを一周測った寸法。 ■注意事項■ ※ サイズ単位はcmです。 ※ 記載サイズは概寸となります。 あくまで目安としてご参考くださいませ。 | ||||
| Staff Fitting | |
| スタッフサイズ | フィッティングコメント |
| アッキーナ 足囲:210mm 足長:222mm 普段サイズ: S-M(22.5-23.0cm) | 【 Sサイズ着用 】 甲が低めのエジプト足(親指が一番長い足)で靴下を履いて着用しました。 足長・ワイズともに程よい余裕がありますが、足首まわりは靴紐の調節次第でぴったり着用できます! レースアップでベストなフィット感に調節したまま、 内ファスナーで脱ぎ履きがしやすいデザインになっているのが嬉しいですね! 足首回りまでしっかりホールドされている感じが心強いです。 水をはじく素材や滑りにくい底裏素材など、防水機能が備わっているので野外イベントに履いて行きたいです♪ |
| おぎー 足囲:217mm 足長:228mm 普段サイズ: M(23.5cm) | 【 Mサイズ着用 】 Mサイズでピッタリです。 紐でしっかり調節できるのでフィットしやすく、長時間歩いても疲れにくそうでした。 雨晴れの両方に重宝しそうなくるぶし丈で、普段の装いにもすごく取り入れやすい印象です。 |
| ナンシー 足囲:220mm 足長:240mm 普段サイズ: L(24.0cm) | 【 M・Lサイズ着用 】 MとLを履き比べました。 Mでも履けないことはないのですが、幅がぴったりすぎたのでLを選びます。 ミリタリーっぽいなんとも言えないカーキとブラックで、アウトドア心をくすぐりますね。 ハイカットのレースアップデザインなので街歩きで使いやすいのも魅力です。 履き心地も良くて、ファスナーまで防水加工がされているのは嬉しい! キャンプやフェスに履いて行ったり、沢山歩く旅行にはぴったりですね! 見た目が可愛いので雨が降っても降らなくてもテンションが上がります♪ |
| カトちゃん 足囲:225mm 足長:245mm 普段サイズ: L-LL(24.5-25.0cm) | 【 XLサイズ着用 】 XLサイズでぴったりでした! つま先はゆったりしてて窮屈な感じは一切なく、ストレスフリーです。 レースアップで調節できるので厚手の靴下と合わせても履けそうです。 サイドジップで脱ぎ履きもラクチン!とても履きやすいです。 防水素材で底裏はグリップ力もあり、急な大雨にも対応できてすごく便利です。 見た目も防水ブーツっぽくなくてオシャレなので普段履きにもおすすめです! |
| >カヌー商品はこちら< |