Size | |||||
S [ 22.0-22.5 ] | M [ 23.0-23.5 ] | L [ 24.0-24.5 ] | |||
甲幅 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | ||
底幅 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | ||
重量 | 170 | 185 | 200 | ||
ワイズ | 21.5 | 22.2 | 22.9 | ||
ストーム | 1.5 | ||||
ヒール | 2.5 | ||||
生産国 | 日本 | ||||
素材 | 合成皮革・ゴム / 底:EVA | ||||
採寸に ついて | 甲幅 : つま先の一番広い部分を生地に沿って測った外寸。 底幅 : 靴底の一番広い部分を測った寸法。 ストーム : つま先のソールの一番厚い部分を床面から垂直に測った高さ。 ヒール高 : ヒールの付け根から床面まで垂直測った高さ。 重量 : 片足の重さ。 ワイズ(足囲) : 親指と小指の付け根の一番出たところを一周測った寸法。 ■注意事項■ ※ サイズ単位はcmです。 ※ 記載サイズは概寸となります。多少の誤差がございますので こちらはあくまでも参考程度までにお願いいたします。 |
Staff Fitting | |
スタッフサイズ | フィッティングコメント |
アッキーナ 足囲:210mm 足長:222mm 普段サイズ: S(22.5-23.0cm) | 【 Sサイズ着用 】 |
おぎー 足囲:217mm 足長:228mm 普段サイズ: M(23.5cm) | 【 Mサイズ着用 】 |
ナンシー 足囲:238mm 足長:232mm 普段サイズ:L(23.5-24.0cm) | 【 M・Lサイズ着用 】 |
カトちゃん 足囲:225mm 足長:245mm 普段サイズ: L-LL(24.5-25.0cm) | 【LLサイズ着用 】 |