プリント方式 | 電子写真方式 |
---|
最大解像度 | 1200×1200dpi |
---|
プリント速度*1 | [片面(A4)モノクロ]約34枚/分 [両面(A4)モノクロ*2]約16ページ/分 |
---|
ウォームアップタイム*3 | [スリープモードから]9秒以下 [電源投入から]22秒以下 |
---|
ファーストプリントタイム(レディー時)*4 | 9.5秒以下 |
---|
内蔵メモリー | 256MB |
---|
液晶パネル | 2.7型TFTタッチパネル |
---|
インターフェイス | [USB]Hi-Speed USB 2.0 [有線LAN*6]10Base-T/100Base-TX [無線LAN*6]IEEE802.11 a/b/g/n |
---|
NFC | - |
---|
コマンド体系 | PCL6、BR-Script3*8、 PDF Version 1.7 |
---|
内蔵フォント | [PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード*9 [BR-Script]欧文フォント66書体 |
---|
給紙枚数 (80g/m2) | [標準用紙トレイ*10]250枚(はがき:30枚) [手差しトレイ*10]1枚(はがき:1枚) [増設用紙トレイ(オプション)]- [最大給紙枚数]251枚 |
---|
排紙枚数 (80g/m2) | [フェイスダウン(正面排紙)]100枚 [フェイスアップ(背面排紙)*10]1枚(はがき:15枚) |
---|
用紙種類*11 | [標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき*13 [手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒*12、はがき*13 |
---|
用紙サイズ | [標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき [手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2〜215.9mm、長さ127〜355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 |
---|
用紙坪量*15 | [標準用紙トレイ]60-163g/m2(はがき:185g/m2) [手差しトレイ]60-230g/m2(はがき:185g/m2) |
---|
自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ) | 普通紙、再生紙/A4 |
---|
USBダイレクトプリント(ファイル形式) | - |
---|
プリント不可能領域(A4) | 上下4.2mm、左右4.2mm |
---|
ショートカット登録件数 | 18件 |
---|
外形寸法(単位:mm)(突起部を除く) | W410×D399×H319 |
---|
重量(消耗品含む) | 約11.4kg |
---|
稼働音 (音圧レベル)*20 | [印刷中]49dB(A) [待機中]30dB(A) |
---|
動作環境 | 温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) |
---|
消費電力 | [コピー時(平均)]約470W [ピーク時*21]約740W [ディープスリープ時(平均)]約0.7W |
---|
エネルギー消費効率*22 | 75kWh/年 区分:複合機c |
---|
電源 | AC100V 50/60Hz |
---|
製品寿命 | [プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方 [スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方 |
---|
関連規格 BMSec*24 | 対応 |
対応OS*25
| Windows 11,10 Windows Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2 macOS v11〜 *26 Chrome OS *28 |
付属品*29 | スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 |
---|